Sub Bidang Keuangan
| Pimpinan |
Nama PimpinanWEIDHY SAPUTRA, SE, MM NIP197801272011011002 Pangkat / Golongan III/c, Penata Pendidikan TerakhirS2 |
| NO. | NAMA | NIP | FOTO |
|---|---|---|---|
| 1. | Emi Irjani, SE | 197208182002122002 | |
| 2. | Jelita, SE | 198306172007012002 | |
| 3. | Novita Indranuari, A.Md | 197501302002122005 | |
| 4 | Yeni Oktarina, SE | 198510262010012026 | |
| 5. | Muhammad Zamrudy B, S.AP | 197702082007011007 | |
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11 |

