Sub Bidang Teknis PAD
| Pimpinan |
Nama PimpinanSJAMSUL BAHRI, SH, M.AP NIP197806042002121015 Pangkat / Golongan III/d, Penata Tingkat I Pendidikan TerakhirS2 |
| NO. | NAMA | NIP | FOTO |
|---|---|---|---|
| 1. | Ade Wira Saputra, SH | 198511022011011002 | |
| 2. | Junianto, S.AP | 198406062008011001 | |
| 3. | Yophi Irawan, SE | 197812122010011012 | |
| 4 | Nalini, S.A.P | 197907162008012006 | |
| 5. | Etika Ramadhina, A.Md | 198606162011012007 |

