Bagian Umum dan Kepegawaian
| Pimpinan |
Nama PimpinanWB. ANDRIKA BEI, S.ST NIP19830625201001012 Pangkat / Golongan III/d, Penata Tingkat I Pendidikan TerakhirS1 |
| NO. | NAMA | NIP | FOTO |
|---|---|---|---|
| 1. | Heriasari, S.A.P | 197808102005012013 | |
| 2. | Hasarin, SH | 197508272010011005 | |
| 3. | Shinta Utami Rurianty, A.Md | 197812062009032006 | |
| 4 | Yati | 196407301986032006 | |
| 5. | Zubardan | 197310082002121002 | |
| 6. | Kartika Sari, SE | 198611102014022002 | |
| 7. | Erawan | 197311222006041002 | |
| 8. | Ilcham Vebriantoro, A.Md | 199102052014021001 | |
| 9. | Amsir | 197703082006041008 | |
| 10. | Lolita Safarina | 199009022011012001 | |
| 11. | Oktiwidori | 197710182009012004 |

