Search & Filter
Bank DataPusat Data Kependudukan
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| PERJANJIAN KINERJA (PK) | 2018 | 04-Mar-2019 |
| PERJANJIAN KINERJA (PK) | 2017 | 04-Mar-2019 |
| PERJANJIAN KINERJA (PK) | 2016 | 24-Mar-2016 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RAPERDA APBD PERUBAHAN OPD | 2018 | 28-Feb-2019 |
| RAPERDA APBD OPD | 2018 | 28-Feb-2019 |
| APBD PERUBAHAN OPD | 2018 | 28-Feb-2019 |
| APBD OPD | 2018 | 28-Feb-2019 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LRA PPKD 2018 | 2018 | 27-Feb-2019 |
| LAPORAN LRA T.A 2016 | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LRA SKPD 2018 | 2018 | 27-Feb-2019 |
| LRA SKPD 2016 | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RINGKASAN DPA PPKD 2018 | 2018 | 27-Feb-2019 |
| Ringkasan DPA PPKD 2017 | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Ringkasan DPA PPKD 2017 | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RINGKASAN DPA SKPD 2018 | 2018 | 27-Feb-2019 |
| Ringkasan DPA Perubahan SKPD | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Ringkasan DPA Perubahan 2017 | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Ringkasan DPA SKPD 2017 | 2017 | 05-Jan-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RINGKASAN RKA PPKD 2018 | 2018 | 27-Feb-2019 |
| Ringkasan RKA PPKD 2017 | 2017 | 05-Jan-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RINGKASAN RKA SKPD 2018 | 2018 | 27-Feb-2019 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RAPERDA PERUBAHAN APBD 2018 | 2018 | 26-Feb-2019 |
| PERDA PERUBAHAN APBD 2018 | 2018 | 26-Feb-2019 |
| PERDA APBD 2018 | 2018 | 26-Feb-2019 |
| RAPERDA APBD 2018 | 2018 | 26-Feb-2019 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| PERGUB NOMOR 18 TAHUN 2016 Tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | 2018 | 19-Sep-2018 |
| PERGUB NOMOR 99 TAHUN 2017 Tentang TUPOKSI UPTB BAKUDA | 2018 | 19-Sep-2018 |
| PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KODE ETIK PNS DI LINGKUNGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG | 2018 | 19-Sep-2018 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LKPJ 2018 | 2018 | 31-Jan-2018 |
| LRA LKPD AUDIT 2017 | 2017 | 27-Feb-2019 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| PERGUB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 77 TAHUN 2017 PROVINSI BANGKA BELITUNG | 2017 | 17-Nov-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RENSTRA 2017-2022 | 2017 | 04-Mar-2019 |
| RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) | 2016 | 24-Mar-2016 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RENJA | 2017 | 04-Mar-2019 |
| RENJA | 2016 | 04-Mar-2019 |
| RENJA | 2016 | 11-Apr-2017 |
| RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2015 | 2016 | 24-Mar-2016 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LAKIP | 2017 | 04-Mar-2019 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD | 2017 | 04-Oct-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| REALISASI HIBAH TA 2017 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2017 | 04-Oct-2017 |
| DATA PENERIMA DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2017 | 2017 | 29-Mar-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| REALISASI BANSOS TA 2017 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2017 | 04-Oct-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LAKIP | 2016 | 04-Mar-2019 |
| LAKIP | 2015 | 21-Mar-2016 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | 2015 | 24-Mar-2016 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Renja Bakuda 2024 | 21-Apr-2025 | |
| Renstra 2023-2026 | 21-Apr-2025 |
