Search & Filter
Bank DataPusat Data Kependudukan
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| PERGUB PENJABARAN APBD TAHUN 2022 | 2022 | 25-Mar-2022 |
| PERGUB NO.25.A TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2021 | 2021 | 09-Dec-2022 |
| PERGUB PENJABARAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2021 | 2021 | 29-Sep-2022 |
| PERGUB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 69 TAHUN 2020 PROVINSI BANGKA BELITUNG | 2020 | 17-Nov-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| PERDA APBD TAHUN 2022 | 2022 | 25-Mar-2022 |
| PERDA NO.4 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2021 | 2021 | 09-Dec-2022 |
| PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 2021 | 2021 | 07-Feb-2022 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PD BPK RI 2021 | 2021 | 23-Dec-2022 |
| OPINI BPK TAHUN 2021 | 2021 | 21-Jun-2022 |
| OPINI BPK LKPD TAHUN 2020 | 2020 | 30-Dec-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (LKPD) AUDIT 2021 | 2021 | 22-Dec-2022 |
| LAPORAN KEUANGAN AUDIT TAHUN 2021 | 2021 | 21-Jun-2022 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2021 | 2021 | 29-Sep-2022 |
| RAPERDA APBD TAHUN 2021 | 2021 | 29-Sep-2022 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| SURAT KEPUTUSAN (SK) PPKD TAHUN 2021 | 2021 | 13-Jul-2022 |
| SK PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN (SHS) 2021 | 2021 | 08-Dec-2021 |
| SK PERSETUJUAN TERHADAP RAPERDA BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN APBD 2021 MENJADI PERDA BANGKA BELITUNG | 2021 | 17-Nov-2021 |
| SK PPKD TAHUN 2020 | 2020 | 16-Nov-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2021 | 2021 | 21-Jun-2022 |
| LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (LKPD) TAHUN 2020 | 2020 | 17-Nov-2021 |
| LAPORAN KEUANGAN BUMD 2020 | 2020 | 17-Nov-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RINGKASAN DPPA APBD 2021 | 2021 | 07-Feb-2022 |
| PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) APBD 2021 FILE 2 | 2021 | 30-Jun-2021 |
| PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) APBD 2021 FILE 1 | 2021 | 30-Jun-2021 |
| DATA SEKTORAL 2021 | 2021 | 29-Jun-2021 |
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) APBD 2021 FILE 7 | 2021 | 29-Jun-2021 |
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) APBD 2021 FILE 6 | 2021 | 29-Jun-2021 |
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) APBD 2021 FILE 5 | 2021 | 29-Jun-2021 |
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) APBD 2021 FILE 4 | 2021 | 29-Jun-2021 |
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) APBD 2021 FILE 3 | 2021 | 24-Jun-2021 |
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) APBD 2021 FILE 2 | 2021 | 23-Jun-2021 |
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) APBD 2021 FILE 1 | 2021 | 23-Jun-2021 |
| PERATURAN DAERAH (PERDA) APBD NOMOR 8 TAHUN 2021 FILE 3 | 2021 | 23-Jun-2021 |
| PERATURAN DAERAH (PERDA) APBD NOMOR 8 TAHUN 2021 FILE 2 | 2021 | 23-Jun-2021 |
| PERATURAN DAERAH (PERDA) APBD NOMOR 8 TAHUN 2021 FILE 1 | 2021 | 23-Jun-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 2021 | 2021 | 03-Jan-2022 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP RAPERDA BANGKA BELITUNG 2021 | 2021 | 17-Nov-2021 |
| PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP RAPERDA BANGKA BELITUNG 2020 | 2020 | 17-Nov-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021Tahun 2023 | 2021 | 16-Nov-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN (RKPA) 2020 PART 3 | 2020 | 21-Nov-2021 |
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN (RKPA) 2020 PART 1 | 2020 | 21-Nov-2021 |
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN (RKPA) 2020 PART 2 | 2020 | 21-Nov-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BANGKA BELITUNG 2020 | 2020 | 17-Nov-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2020 | 2020 | 17-Nov-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PEMERINTAH PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (KUAPPAS) TAHUN 2020 | 2020 | 16-Nov-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| GRAFIK DATA SEKTORAL KEUANGAN BANGKA BELITUNG | 2020 | 05-Aug-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LAPORAN ASSET PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 | 2020 | 14-Jul-2021 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| OPINI BPK - RI TAHUN 2020 | 2020 | 09-Jun-2021 |
| LAPORAN REALISASI APBD (LKPD) AUDIT TAHUN 2020 | 2020 | 09-Jun-2021 |
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) SKPD AUDIT TAHUN 2020 | 2020 | 09-Jun-2021 |
