Bank DataPusat Data Kependudukan
Title | Tahun |
---|---|
RINGKASAN DPA SKPD 2018 | 2018 |
Ringkasan DPA Perubahan SKPD | 2017 |
Ringkasan DPA Perubahan 2017 | 2017 |
Ringkasan DPA SKPD 2017 | 2017 |
Title | Tahun |
---|---|
RINGKASAN RKA PPKD 2018 | 2018 |
Ringkasan RKA PPKD 2017 | 2017 |
Title | Tahun |
---|---|
RINGKASAN RKA SKPD 2018 | 2018 |
Title | Tahun |
---|---|
RAPERDA PERUBAHAN APBD 2018 | 2018 |
PERDA PERUBAHAN APBD 2018 | 2018 |
PERDA APBD 2018 | 2018 |
RAPERDA APBD 2018 | 2018 |
Title | Tahun |
---|---|
LKPJ 2018 | 2018 |
LRA LKPD AUDIT 2017 | 2017 |
Title | Tahun |
---|---|
PERGUB KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 77 TAHUN 2017 PROVINSI BANGKA BELITUNG | 2017 |
Title | Tahun |
---|---|
RENSTRA 2017-2022 | 2017 |
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) | 2016 |
Title | Tahun |
---|---|
RENJA | 2017 |
RENJA | 2016 |
RENJA | 2016 |
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2015 | 2016 |
Title | Tahun |
---|---|
LAKIP | 2017 |
Title | Tahun |
---|---|
PERJANJIAN KINERJA (PK) | 2017 |
PERJANJIAN KINERJA (PK) | 2016 |
Title | Tahun |
---|---|
LAPORAN LRA T.A 2016 | 2017 |
Title | Tahun |
---|---|
LRA SKPD 2016 | 2017 |
Title | Tahun |
---|---|
Ringkasan DPA PPKD 2017 | 2017 |
Ringkasan DPA PPKD 2017 | 2017 |
Title | Tahun |
---|---|
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD | 2017 |
Title | Tahun |
---|---|
REALISASI HIBAH TA 2017 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2017 |
DATA PENERIMA DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2017 | 2017 |
Title | Tahun |
---|---|
REALISASI BANSOS TA 2017 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2017 |
Title | Tahun |
---|---|
LAKIP | 2016 |
LAKIP | 2015 |
Title | Tahun |
---|---|
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | 2015 |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4